列車番号 | 2137F | 247F | 1567D | 1125F | 2139F | 1235F | 1569D | 1127F | 981M | 2353F | 1129F | 8127F | 2537F | 1571D | 1131F | 983M | 2703F | 249F | 1237F | 1133F | 8129F | 1135F | 2605F | 985M | 2705F | 573D | 1137F | 2355F | 1 | 251F | 1139F | 1575D | 2539F | 1141F | 2541F | 1143F | 1145F | 1147F | 8131D | 987M | 1149F | 1151F | 989M | 991M | 列車番号 | ||
種別 | 特快 | 普通 | 区快 | 普通 | 特快 | 普通 | 区快 | 普通 | 普通 | 新快 | 普通 | HL | 快速 | 区快 | 普通 | 普通 | 区快 | 普通 | 普通 | 普通 | HL | 普通 | 新快 | 普通 | 区快 | 普通 | 普通 | 新快 | 特急 | 普通 | 普通 | 区快 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | HL | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 種別 | ||
列 | 大 | 関 | は | 大 | 列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車 | 垣 | ケ | や | 垣 | 車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 1 | 原 | ぶ | 3 | 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号 | 5 | さ | 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両数 | 6両 | 4両 | 4両 | 6両 | 4両 | 4両 | 6両 | 6両 | 6両 | 6両 | 8両 | 4両 | 6両 | 4両 | 6両 | 2両 | 6両 | 8両 | 4両 | 6両 | 5両 | 6両 | 4両 | 4両 | 6両 | 4両 | 6両 | 4両 | 4両 | 4両 | 8両 | 6両 | 2両 | 8両 | 3両 | 両数 | |||||||||||
始発 | 東京 | 静岡 | 静岡 | 始発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:03 | 20:47 | 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜松 | 発 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 浜松 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:34 | 19:53 | 20:19 | 20:52 | 21:30 | 21:18 | 21:45 | 22:04 | 22:32 | 22:54 | 23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 | 着 | 20:06 | 20:25 | 20:52 | 21:25 | 21:55 | 21:58 | 22:17 | 22:38 | 23:03 | 23:31 | 0:07 | 豊橋 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | = | 4 | 6 | 7 | = | 6 | 8 | 5 | = | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | = | 5 | 8 | = | = | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 20:09 | 20:23 | 19:43 | 20:37 | 20:00 | 20:50 | 20:57 | 20:28 | 21:23 | 21:27 | 21:53 | 21:56 | 21:59 | 22:19 | 22:46 | 23:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西小坂井 | 発 | ↓ | ↓ | 19:47 | ↓ | 20:04 | ↓ | 21:01 | 20:32 | ↓ | 21:31 | ↓ | ↓ | 22:03 | 22:23 | 22:50 | 23:11 | 西小坂井 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
愛知御津 | 発 | ↓ | ↓ | 19:51 | ↓ | 20:07 | ↓ | 21:04 | 20:36 | ↓ | 21:34 | ↓ | ↓ | 22:07 | 22:26 | 22:53 | 23:14 | 愛知御津 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
三河大塚 | 発 | ↓ | ↓ | 19:54 | ↓ | 20:10 | ↓ | 21:07 | 20:39 | ↓ | 21:37 | ↓ | ↓ | 22:10 | 22:29 | 22:56 | 23:17 | 三河大塚 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
三河三谷 | 発 | ↓ | ↓ | 19:57 | ↓ | 20:14 | ↓ | 21:11 | 20:42 | ↓ | 21:41 | ↓ | ↓ | 22:13 | 22:33 | 23:00 | 23:20 | 三河三谷 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 着 | 20:18 | 20:33 | 20:00 | 20:47 | 20:16 | 21:00 | 21:13 | 20:45 | 21:33 | 21:43 | 22:03 | ↓ | 22:15 | 22:35 | 23:02 | 23:22 | 蒲郡 | 着 | ||||||||||||||||||||||||||||
発 | 20:19 | 20:34 | 20:05 | 20:48 | 20:21 | 21:01 | 21:13 | 20:50 | 21:33 | 21:43 | 22:03 | ↓ | 22:15 | 22:39 | 23:02 | 23:23 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三河塩津 | 発 | ↓ | ↓ | 20:08 | ↓ | 20:24 | ↓ | 21:16 | 20:53 | ↓ | 21:46 | ↓ | ↓ | 22:18 | 22:42 | 23:05 | 23:25 | 三河塩津 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
三ヶ根 | 発 | ↓ | ↓ | 20:11 | ↓ | 20:27 | ↓ | 21:19 | 20:56 | ↓ | 21:49 | ↓ | ↓ | 22:21 | 22:45 | 23:08 | 23:28 | 三ヶ根 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
幸田 | 発 | ↓ | ↓ | 20:14 | ↓ | 20:30 | ↓ | 21:22 | 20:59 | ↓ | 21:52 | ↓ | ↓ | 22:24 | 22:48 | 23:11 | 23:31 | 幸田 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
岡崎 | 着 | 20:28 | 20:43 | 20:19 | 20:57 | 20:35 | 21:10 | 21:27 | 21:05 | 21:43 | 21:57 | 22:13 | ↓ | 22:29 | 22:53 | 23:16 | 23:36 | 岡崎 | 着 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ↓ | 4 | 3 | 3 | 3 | = | ||||||||||||||||||||||||||||
発 | 20:29 | 20:05 | 20:43 | 20:20 | 20:57 | 20:36 | 21:10 | 20:49 | 21:28 | 21:06 | 21:30 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | ↓ | 22:02 | 22:29 | 22:54 | 23:16 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
西岡崎 | 発 | ↓ | 20:09 | ↓ | 20:24 | ↓ | 20:39 | ↓ | 20:53 | ↓ | 21:10 | 21:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:06 | 22:32 | 22:57 | 23:20 | 西岡崎 | 発 | |||||||||||||||||||||||||
安城 | 発 | 20:34 | 20:12 | 20:49 | 20:27 | 21:03 | 20:42 | 21:16 | 20:56 | 21:33 | 21:18 | 21:37 | 21:49 | 22:03 | 22:19 | ↓ | 22:09 | 22:36 | 23:01 | 23:23 | 安城 | 発 | |||||||||||||||||||||||||
三河安城 | 発 | ↓ | 20:15 | ↓ | 20:30 | ↓ | 20:45 | ↓ | 20:59 | ↓ | 21:21 | 21:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:12 | 22:38 | 23:03 | 23:26 | 三河安城 | 発 | |||||||||||||||||||||||||
東刈谷 | 発 | ↓ | 20:17 | ↓ | 20:32 | ↓ | 20:47 | ↓ | 21:01 | ↓ | 21:23 | 21:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:14 | 22:40 | 23:06 | 23:28 | 東刈谷 | 発 | |||||||||||||||||||||||||
野田新町 | 発 | ↓ | 20:19 | ↓ | 20:34 | ↓ | 20:50 | ↓ | 21:03 | ↓ | 21:25 | 21:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:16 | 22:42 | 23:08 | 23:30 | 野田新町 | 発 | |||||||||||||||||||||||||
刈谷 | 着 | 20:39 | 20:22 | 20:54 | 20:37 | 21:08 | 20:52 | 21:21 | 21:06 | 21:38 | 21:27 | 21:46 | 21:54 | 22:08 | 22:24 | ↓ | 22:18 | 22:44 | 23:10 | 23:32 | 刈谷 | 着 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 20:40 | 20:28 | 20:55 | 20:42 | 21:09 | 20:57 | 21:22 | 21:10 | 21:39 | 21:27 | 21:46 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | ↓ | 22:19 | 22:45 | 23:10 | 23:32 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
逢妻 | 発 | ↓ | 20:30 | ↓ | 20:45 | ↓ | 21:00 | ↓ | 21:13 | ↓ | 21:30 | 21:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:21 | 22:47 | 23:12 | 23:34 | 逢妻 | 発 | |||||||||||||||||||||||||
武豊 | 発 | || | 20:09 | || | || | 20:26 | || | || | || | || | 20:59 | || | || | || | || | || | || | 21:34 | || | || | || | 22:04 | || | || | || | 武豊 | 発 | ||||||||||||||||||||
大府 | 着 | ↓ | 20:42 | 20:33 | ↓ | 20:58 | 20:47 | 21:12 | 21:03 | 21:26 | 21:28 | 21:16 | 21:42 | 21:33 | 21:52 | 21:58 | 22:12 | 22:02 | 22:28 | ↓ | 22:24 | 22:37 | 22:50 | 23:15 | 23:38 | 大府 | 着 | ||||||||||||||||||||
↓ | 3 | 4 | ↓ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ↓ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
発 | ↓ | 20:45 | 20:33 | ↓ | 21:00 | 20:48 | 21:13 | 21:03 | 21:26 | 21:30 | 21:16 | 21:43 | 21:33 | 21:52 | 21:58 | 22:13 | 22:07 | 22:28 | ↓ | 22:24 | 22:37 | 22:50 | 23:15 | 23:38 | 発 | ||||||||||||||||||||||
共和 | 発 | ↓ | 20:48 | 20:37 | ↓ | 21:03 | 20:51 | ↓ | 21:06 | ↓ | 21:33 | 21:19 | 21:46 | 21:36 | 21:55 | ↓ | 22:16 | 22:11 | ↓ | ↓ | 22:33 | 22:40 | 22:53 | 23:19 | 23:41 | 共和 | 発 | ||||||||||||||||||||
大高 | 発 | ↓ | ↓ | 20:40 | ↓ | ↓ | 20:54 | ↓ | 21:09 | ↓ | ↓ | 21:23 | ↓ | 21:40 | 21:59 | ↓ | ↓ | 22:14 | ↓ | ↓ | 22:37 | ↓ | 22:57 | 23:22 | 23:45 | 大高 | 発 | ||||||||||||||||||||
笠寺 | 発 | ↓ | ↓ | 20:43 | ↓ | ↓ | 20:58 | ↓ | 21:14 | ↓ | ↓ | 21:27 | ↓ | 21:44 | 22:06 | ↓ | ↓ | 22:22 | ↓ | ↓ | 22:40 | ↓ | 23:00 | 23:25 | 23:48 | 笠寺 | 発 | ||||||||||||||||||||
熱田 | 発 | ↓ | ↓ | 20:47 | ↓ | ↓ | 21:02 | ↓ | 21:18 | ↓ | ↓ | 21:31 | ↓ | 21:48 | 22:10 | ↓ | ↓ | 22:25 | ↓ | ↓ | 22:44 | ↓ | 23:03 | 23:29 | 23:51 | 熱田 | 発 | ||||||||||||||||||||
金山 | 発 | 20:54 | 20:58 | 20:49 | 21:09 | 21:12 | 21:05 | 21:24 | 21:20 | 21:37 | 21:40 | 21:43 | 21:33 | 21:54 | 21:50 | 22:12 | 22:09 | 22:24 | 22:28 | 22:39 | ↓ | 22:46 | 22:49 | 22:56 | 23:06 | 23:18 | 23:32 | 23:54 | 金山 | 発 | |||||||||||||||||
尾頭橋 | 発 | ↓ | ↓ | 20:51 | ↓ | ↓ | 21:06 | ↓ | 21:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:35 | ↓ | 21:52 | 22:14 | ↓ | ↓ | 22:30 | ↓ | ↓ | 22:48 | ↓ | ↓ | 23:08 | ↓ | 23:34 | 23:56 | 尾頭橋 | 発 | |||||||||||||||||
名古屋 | 着 | 20:57 | 21:02 | 20:55 | 21:12 | 21:15 | 21:10 | 21:27 | 21:26 | 21:41 | 21:44 | 21:47 | 21:38 | 21:57 | 21:56 | 22:18 | 22:12 | 22:27 | 22:33 | 22:42 | 22:45 | 22:51 | 22:54 | 22:59 | 23:10 | 23:21 | 23:37 | 23:59 | 名古屋 | 着 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
発 | 21:00 | = | 21:05 | 21:15 | = | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:42 | 21:45 | = | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:16 | = | 22:20 | 22:30 | = | 22:35 | 22:45 | 22:47 | 22:52 | = | 23:00 | 23:12 | 23:22 | 23:32 | = | 23:48 | 23:55 | 0:03 | 発 | ||||||||||||||
枇杷島 | 発 | ↓ | 21:09 | ↓ | 21:24 | ↓ | 21:39 | ↓ | ↓ | 21:54 | ↓ | 22:09 | ↓ | 22:24 | ↓ | 22:39 | ↓ | ↓ | 22:56 | ↓ | 23:16 | ↓ | 23:36 | 23:52 | ↓ | 0:06 | 枇杷島 | 発 | |||||||||||||||||||
清洲 | 発 | ↓ | 21:12 | ↓ | 21:27 | ↓ | 21:42 | ↓ | ↓ | 21:57 | ↓ | 22:12 | ↓ | 22:27 | ↓ | 22:42 | ↓ | ↓ | 22:59 | ↓ | 23:19 | ↓ | 23:39 | 23:55 | ↓ | 0:09 | 清洲 | 発 | |||||||||||||||||||
稲沢 | 発 | ↓ | 21:16 | ↓ | 21:31 | ↓ | 21:46 | ↓ | ↓ | 22:01 | ↓ | 22:16 | ↓ | 22:31 | ↓ | 22:46 | ↓ | ↓ | 23:02 | ↓ | 23:22 | ↓ | 23:42 | 23:58 | ↓ | 0:12 | 稲沢 | 発 | |||||||||||||||||||
尾張一宮 | 発 | 21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 21:54 | 21:58 | 22:05 | 22:10 | 22:20 | 22:27 | 22:35 | 22:40 | 22:50 | 22:55 | ↓ | 23:07 | 23:11 | 23:27 | 23:32 | 23:47 | 0:03 | 0:07 | 0:16 | 尾張一宮 | 発 | |||||||||||||||||||
木曽川 | 発 | ↓ | 21:25 | ↓ | 21:40 | ↓ | 21:55 | ↓ | ↓ | 22:10 | ↓ | 22:25 | ↓ | 22:40 | ↓ | 22:55 | ↓ | ↓ | 23:12 | ↓ | 23:32 | ↓ | 23:52 | 0:08 | ↓ | 0:20 | 木曽川 | 発 | |||||||||||||||||||
岐阜 | 着 | 21:18 | 21:31 | 21:33 | 21:46 | 21:48 | 22:01 | 22:02 | 22:06 | 22:16 | 22:18 | 22:30 | 22:35 | 22:46 | 22:48 | 23:01 | 23:03 | 23:07 | 23:17 | 23:19 | 23:37 | 23:40 | 23:57 | 0:13 | 0:15 | 0:26 | 岐阜 | 着 | |||||||||||||||||||
6 | = | 6 | = | 6 | = | 6 | 6 | = | 6 | 6 | 6 | = | 6 | = | 6 | 6 | = | 6 | = | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
発 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:03 | 22:07 | 22:19 | 22:31 | 22:36 | 22:49 | 23:04 | 23:08 | 23:19 | 23:41 | 23:58 | 0:17 | 0:16 | 0:26 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||
西岐阜 | 発 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | ↓ | 22:11 | 22:22 | 22:34 | ↓ | 22:52 | 23:07 | ↓ | 23:22 | 23:44 | 0:01 | 0:21 | ↓ | 0:29 | 西岐阜 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
穂積 | 発 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:09 | 22:14 | 22:25 | 22:37 | 22:41 | 22:55 | 23:10 | ↓ | 23:26 | 23:47 | 0:05 | 0:24 | 0:21 | 0:32 | 穂積 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
大垣 | 着 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:14 | 22:20 | 22:30 | 22:43 | 22:46 | 23:00 | 23:15 | ↓ | 23:31 | 23:52 | 0:10 | 0:30 | 0:26 | 0:37 | 大垣 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||
= | 1 | = | 2 | 2 | = | = | = | 2 | 1 | = | 2 | = | = | ↓ | 2 | = | 2 | = | = | = | = | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 21:35 | 21:49 | 22:01 | 22:35 | 22:37 | 22:47 | ↓ | 23:24 | 23:54 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒尾 | 発 | || | 21:53 | || | || | 22:42 | || | || | || | || | 荒尾 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美濃赤坂 | 着 | || | 21:55 | || | || | 22:44 | || | || | || | || | 美濃赤坂 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂井 | 発 | 21:43 | = | 22:09 | 22:43 | = | 22:55 | || | 23:32 | 0:01 | 垂井 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関ヶ原 | 発 | 21:49 | 22:15 | 22:49 | = | ↓ | 23:37 | = | 関ヶ原 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏原 | 発 | 21:56 | 22:22 | 22:56 | ↓ | 23:44 | 柏原 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近江長岡 | 発 | 22:01 | 22:26 | 23:01 | ↓ | 23:49 | 近江長岡 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醒ヶ井 | 発 | 22:06 | 22:30 | 23:06 | ↓ | 23:52 | 醒ヶ井 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米原 | 着 | 22:12 | 22:36 | 23:12 | ↓ | 23:58 | 米原 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | = | = | = | 熊本 | = | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 |
|
|
|
|